






Тестовая рекламная кампания Минимальная | |||
Х | Оптимизация посадочных страниц сайта | - | |
Х | Анализ конкурентов | - | |
![]() | Ключевые фразы | 10 | |
![]() | Установка Яндекс Метрики | 1 | |
![]() | Компании | 1 | |
![]() | Креативные Объявления | 5 | |
![]() | Продающие изображения | 5 | |
![]() | Срок создания (дней) | 4 | |
![]() | Ведение рекламы (дней) | 7 | |
![]() | Отчет по результатам рекламы | 1 | |
Х | План развития | - | |
Стоимость услуг Мастера РСЯ | 3 000 | ||
![]() | Дополнительный срок ведения рекламы 10 дней | 2000 | |
Тестовая рекламная кампания Оптимальная | |||
![]() | Оптимизация посадочных страниц сайта | 3 | |
![]() | Анализ конкурентов | 3 | |
![]() | Ключевые фразы | 30 | |
![]() | Установка Яндекс Метрики | 1 | |
![]() | Компании | 3 | |
![]() | Креативные Объявления | 15 | |
![]() | Продающие изображения | 15 | |
![]() | Срок создания (дней) | 5 | |
![]() | Ведение рекламы (дней) | 10 | |
![]() | Отчет по результатам рекламы | 1 | |
Х | План развития | - | |
Стоимость услуг Мастера РСЯ | 4 000 | ||
![]() | Дополнительный срок ведения рекламы 10 дней | 2500 | |
Тестовая рекламная кампания Премиум | |||
![]() | Оптимизация посадочных страниц сайта | 5 | |
![]() | Анализ конкурентов | 5 | |
![]() | Ключевые фразы | 100 | |
![]() | Установка Яндекс Метрики | 1 | |
![]() | Компании | 10 | |
![]() | Креативные Объявления | 30 | |
![]() | Продающие изображения | 20 | |
![]() | Срок создания (дней) | 7 | |
![]() | Ведение рекламы (дней) | 15 | |
![]() | Отчет по результатам рекламы | 2 | |
![]() | План развития | 1 | |
Стоимость услуг Мастера РСЯ | 7 000 | ||
![]() | Дополнительный срок ведения рекламы 15 дней | 3000 | |
Тестовая рекламная кампания VIP | |||
![]() | Оптимизация посадочных страниц сайта | 20 | |
![]() | Анализ конкурентов | 10 | |
![]() | Ключевые фразы | 200 | |
![]() | Установка Яндекс Метрики | 1 | |
![]() | Компании | 15 | |
![]() | Креативные Объявления | 50 | |
![]() | Продающие изображения | 35 | |
![]() | Срок создания (дней) | 10 | |
![]() | Ведение рекламы (дней) | 30 | |
![]() | Отчет по результатам рекламы | 4 | |
![]() | План развития | 1 | |
Стоимость услуг Мастера РСЯ | 10 000 | ||
![]() | Дополнительный срок ведения рекламы 30 дней | 5000 | |
Сколько стоит кампания в Рекламной Сети Яндекс
Если вы еще ни разу не использовали рекламу РСЯ, то для начала, необходимо провести тестовый запуск на 1 месяц.
Если же вы хотите придерживаться четкой окупаемости рекламы, применяем математику.
Юрий Г. Ольга, здравствуйте! Выражаю Вам огромную благодарность за аудит моего сайта и РК!
Татьяна Р. - Я репитирор по математике со стажем. После рекламы в РСЯ, у меня появилось в трое больше подопечных. Спасибо Ольге и ее команде за профессионализм.
Владимир К. Второй раз заказываю у данного мастера! Увеличились продажи, отбоя нет. Все нравится. рекомендую.
Денис К. У меня интернет-магазин автозапчасти. Работа выполнена на отлично, профессионально, точно в срок. Действительно, Ольга погружается в специфику, результат понравился. Спасибо.100% будем работать дальше.
Виктория В. Ольга, спешу оставить Вам отзыв.
Михаил Г - У меня ювелирный магазин. Ольга настроила рекламу РСЯ так, что все жители моего города и не только города, но и области, побывали у нас в течении месяца. Ощутимо выросли продажи. Даже не ожидал такого эффекта! Выражаю благодарность Ольге и ее команде! Обращусь еще не раз!